Gemiddeld salaris per beroep

Hier vindt u een tabel met (geschatte) gemiddelde jaarinkomens van veel voorkomende beroepen in Nederland in 2016. Natuurlijk hangt een bepaalde functie van veel factoren af. Daarom wordt er een minimum, mediaan en maximum getal genomen. Minimum is het gemiddelde van de 10% laagstbetaalden, of het cao-loon. Mediaan is het middelste salaris van deze functie (50% verdient meer, 50% minder), dus niet het gemiddelde. Het maximum is het gemiddelde van de 10% hoogstbetaalden.

Alle onderstaande bedragen zijn bruto, incl. variabel salaris (zoals winstdeling en bonussen). Het gaat hier om salarissen en dus alleen over loon uit loondienst, diverse beroepsgroepen zijn vaak zelfstandigen.

Functie Min. Med. Max.
1. Voorzitter Raad Van Bestuur Middelgrote Org. 324.000 479.000 631.900
2. Lid Raad Van Bestuur Middelgrote Org. 247.600 363.900 475.400
3. Algemeen Directeur Middelgrote Org. 191.300 274.900 323.500
4. Divisie Directeur Middelgrote Org. 162.600 226.700 272.300
5. Piloot Boeing 747 175.500 218.500 272.500
6. Commercieel Directeur 121.500 182.400 207.200
7. Directeur Grootziekenhuis   173.000  
8. President Hoge Raad   159.800  
9. Directeur Financieel Economischezaken 116.800 159.700 194.800
10. Directeur Inkoop 122.300 158.000 187.000
11. Directeur Verkoop 107.300 154.400 185.000
12. Burgemeestervan Een Grotestad   152.800  
13. Commissaris Van De Koning   152.800  
14. Minister   152.800  
15. Nationale Ombudsman   152.800  
16. Directeur Socialezaken 102.100 151.800 170.000
17. Directeur Research6 Development 103.700 147.200 177.200
18. Staatssecretaris   146.900  
19. Bevelhebber Landstrijdkrachten   143.700  
20. Generaal   143.700  
21. President Gerechtshof   139.700  
22. Wethouder Grote Stad   137.600  
23. Operationeel Directeur 115.000 136.800 166.300
24. Directeur Marketing 106.800 133.200 164.800
25. Directeur-Generaal Ministerie   131.000  
26. Secretaris-Generaal Ministerie   131.000  
27. Concerncontroller 96.900 122.800 160.600
28. Directeur Business Development 88.100 121.800 153.900
29. Directeur Beleggingen 91.200 118.700 148.700
30. Marketingmanager 96.400 113.400 141.700
31. Gedeputeerdeprovincie   113.000  
32. Businessunit Manager 92.800 111.400 152.300
33. Burgemeestervan Een Middelgrote Stad   110.500  
34. Kantonrechter Grote Steden   109.700  
35. Lid Tweede Kamer   107.600  
36. Lid Europees Parlement   106.500  
37. Manager Zorginstelling 88.300 106.300 130.900
38. Directeurit 89.300 105.900 145.400
39. Hoofd Arbeidsvoorwaarden 79.100 104.900 129.200
40. Hoogleraar 1 [Grotestaat Van Dienst) 81.200 104.650 128.100
41. Hoofd Research 6 Developement 75.500 102.400 126.600
42. Senior Extern Organisatieadviseur 78.300 102.200 129.100
43. Manager Kamervan Koophandel   102.000  
44. Treasurer 72.200 101.500 116.500
45. Hoofd Beleggingen 67.500 101.000 132.400
46. Fiscalist 71.400 100.800 119.900
47. Hoofd Interne Accountantsdienst 72.900 100.300 116.800
48. Projectm Anager It 69.400 99.100 123.600
49. Divisiecontroller 89.200 99.000 129.900
50. Regionaal Korpschef Middelgroot Korps 77.000 97.950 118.900
51. Managerit 87.900 96.200 135.800
52. Verkoopleider 74.500 94.100 119.400
53. Manager Operations 76.300 93.300 126.300
54. Directeurvoorlichting 78.700 93.150 107.600
55. Controller 66.200 93.100 115.800
56. Manager Public Relat Ons 67.500 92.300 112.900
57. Senior Adviseur It 74.200 91.000 108.700
58. Hoofd Personeel En Organisat E 70.700 90.400 121.500
59. Hoogleraar 2[Minder Ervaren Dan ‘L’) 72.900 89.500 106.100
60. Informatiemanager   88.000  
61. Wethouder Middelgrotestad   87.800  
62. Kolonel 71.400 87.000 102.600
63. Jurist 66.400 86.600 103.200
64. Juridisch Adviseur 67.200 85.800 105.500
65. Intern Organisat Eadviseur 60.900 85.700 119.200
66. Systeemarchitect 66.800 84.500 110.100
67. Projectleider Groot Maatschappelijk Project 70.000 84.350 98.700
68. Regiomanager 63.300 84.000 105.800
69. Managerinkoop 60.300 83.000 108.700
70. Hoofd Verkoop Buitendienst 71.100 83.000 102.100
71. Voorzitter College Van Bestuur Kleine School 68.400 82.050 95.700
72. Manager Planning En Analyse 62.200 79.900 102.700
73. Topjournalistinloondei Nst 56.300 79.400 91.000
74. Directiesecretaris 65.400 79.300 103.700
75. Sector Personeelschef 62.400 79.000 102.900
76. Hoofdtechnische Dienst 67.200 78.600 94.100
77. Projectleider It 61.700 78.400 103.500
78. Hoofdadministratie 60.200 76.800 100.600
79. Hoofdopleidingen 58.300 76.500 99.400
80. Servicemanager 55.900 76.000 102.900
81. Faciltiy-Manager 62.900 75.800 95.900
82. Hoofdpersoneel &Organisatei Politie 62.100 74.950 87.800
83. Sectorhoofdpolitiezwarecriminaliteit 62.100 74.950 87.800
84. Extern Organisatieadviseur 53.300 74.800 103.500
85. Managerlogistiek 62.900 74.200 99.000
86. Informaetmi Anager 57.800 72.800 80.000
87. Accountmanager 52.400 72.600 93.300
88. Hoofdmarktonderzoek 53.900 71.100 92.300
89. Managerintegralekwaliteitszorg 57.100 71.100 88.700
90. Hoofdbedrijfslaboratorium 51.400 70.500 91.800
91. Hoofdinkoop 60.300 70.100 85.500
92. Proces-Technicus 60.800 69.600 87.100
93. Informatiealniast 51.600 68.700 90.600
94. Rijksaccountant 54.700 68.100 81.500
95. Hoofdproductie 57.700 68.000 85.500
96. Hoofdverkoop Binnendienst 57.300 67.100 86.200
97. Projectleider 54.100 67.000 90.700
98. Researcher/Onderzoeker 50.500 67.000 89.700
99. Griffiervan Een Gerechtshof 58.000 66.050 74.100
100. Export-Manager 50.300 65.900 82.500
101. Database-Beheerder 60.700 65.900 75.800
102. Universitair Docent 57.600 65.750 73.900
103. Projectadviseurit 59.100 65.400 89.400
104. Adviseurarbo 59.700 65.300 79.700
105. Managerkwaliteit 45.700 64.300 83.000
106. Productmanager 54.600 63.900 83.000
107. Majoor 53.000 63.650 74.300
108. Systeemontwerper 53.600 62.400 84.200
109. Functioneelapplicatiebeheerder 54.900 61.600 79.800
110. Hoofdplanning/Werkvoorbereiding 49.000 61.400 78.900
111. Teamleider Productie/ Wachtchef 50.600 61.400 77.900
112. Wetgevingsjurist 49.100 61.000 72.900
113. Inkoper 49.000 60.400 75.800
114. Commercieel-Technischmedewerkerbuitendienst 50.000 59.800 78.800
115. Teamleider Salarisadministratie 44.400 58.800 74.200
116. Chefboekhouding 48.500 58.300 72.200
117. Journalistdagblad 48.000 58.100 69.700
118. Vertegenwoordiger 47.000 57.300 74.300
119. Programmeur 41.300 56.000 71.600
120. Leraareerstegraads Voortgezet Onderwijs 36.400 54.800 73.200
121. Service-Technicus 50.000 54.100 74.700
122. Opleidingsfunctionaris 47.500 53.700 70.200
123. Leraarbve(Beroepsonderwij S) 43.300 53.650 64.000
124. Technisch Applicatiebeheerder 39.300 53.400 60.200
125. Marktonderzoeker 39.200 53.200 66.600
126. Persvoorlichter 41.900 53.100 64.300
127. Publieksvoorlichter 41.900 53.100 64.300
128. Manager Salespromotion 38.700 52.600 64.900
129. Directiesecretaresse 36.100 51.600 67.600
130. Directeurmiddelgrotebasisschool 39.500 51.500 63.500
131. Netwerkbeheerder 40.400 50.800 64.200
132. Technischontwerper 37.300 50.800 63.200
133. Chefwerkplaats 38.500 50.800 58.000
134. Helpdeskmedewerker 36.800 50.800 57.500
135. Bedrijfseconomischmedewerker 38.700 50.600 67.100
136. Chefmagazijn Enexpeditie 42.800 50.600 60.400
137. Hoofduitvoerder 44.300 50.600 59.600
138. Controleleider 36.600 50.500 59.800
139. Teamleidercrediteurenadministratei 44.100 50.300 63.600
140. Personeelsfuncitonaris 41.500 50.300 62.200
141. Constructeur 43.900 50.100 64.500
142. Kapiteindefensie 44.500 49.750 55.000
143. Medewerkercontrolling 38.700 49.500 63.900
144. Hardware-Specialist 38.700 49.500 62.400
145. Jurist Arbeidszaken 38.200 48.500 57.700
146. Planner It 41.300 48.100 54.400
147. Opleidingsadviseurinformatica 34.100 48.000 70.600
148. Directiekleinebasisschool 38.300 47.250 56.200
149. Medewerkerpersoneelszaken 39.400 46.600 62.200
150. Teamleiderverkoopondersteuning 38.000 46.200 58.000
151. Teamleidertelefonischeverkoop 34.900 46.200 56.900
152. Teamleiderklantenservice 42.100 46.200 54.400
153. Rechterinopleiding 36.100 46.150 56.200
154. Leraartweedegraads Voortgezetonderwjis 36.100 45.600 55.100
155. Hardwar-Ebeheerder 38.600 44.800 52.500
156. Reclamechef 34.500 44.800 51.500
157. Tester It 36.200 44.000 51.900
158. Officemanager 32.000 42.800 52.100
159. Milieudeskunidge 36.400 41.700 49.200
160. Medewerkerlogistiek 33.400 41.600 48.700
161. Marketingassistent 36.400 41.100 46.700
162. Leraarbasisschool 33.700 40.850 48.000
163. Operationeel Onderzoeker/ Con Troleur 34.600 40.800 51.100
164. Redacteur 33.500 40.600 48.200
165. Medewerkerpublicrelations 32.900 40.500 49.800
166. Politieagentb 31.100 40.300 49.500
167. Medewerkerkwaliteitsdienst 38.100 40.100 48.400
168. Ontwerper/Tekenaar 34.000 39.700 45.400
169. Medewerkerinkoop 32.300 39.500 48.200
170. Grafischontwerper 33.300 39.500 45.600
171. Chef-Kokmiddelgroortestaurant 34.100 38.100 43.700
172. Tweedeluti Enant 31.900 37.550 43.200
173. Keurmeester 30.800 35.850 40.900
174. Onderzoekerinopleiding 31.400 35.800 40.200
175. Documentalistrijksoverheid 31.000 35.650 40.300
176. Drukwerkverkoper 32.800 35.400 41.500
177. Laborant/Analist 29.300 34.500 41.300
178. Administrateur 27.000 34.300 37.900
179. Buschauffeur 32.700 34.200 40.900
180. Bewaker 27.600 33.800 37.900
181. Filiaalhoudermiddelgrootbedrijf 31.800 33.800 37.400
182. Secretaresse 28.200 32.800 38.000
183. Grafisch Vormgever 28.700 32.300 37.400
184. Archiefbeheerder 27.600 32.250 36.900
185. Sergeant 26.900 32.150 37.400
186. Elektromonteur 25.800 31.500 35.600
187. Bouwvakker 24.800 31.100 34.800
188. Illustrator 26.200 30.800 35.900
189. Onderhoudsmonteur 26.400 30.500 33.600
190. Timmerman 24.800 30.100 34.800
191. Taxichauffeur 23.900 30.000 34.600
192. Hovenier 22.400 30.000 33.500
193. Automonteur 25.300 29.900 32.500
194. Stukadoor 25.700 29.800 33.300
195. Arrestantenbewaker 22.800 29.700 36.600
196. Technicus 22.900 29.600 35.300
197. Elektriciën 23.700 29.500 33.200
198. Toneelmeester 24.100 29.300 33.900
199. Doktersasistente 22.900 29.000 35.200
200. Vrachtwagenchauffeur 22.100 29.000 32.700
201. Lasser 25.300 28.900 31.500
202. Portier 23.700 28.800 37.600
203. Operator It 22.500 28.300 33.500
204. Fotograaf Dagblad 22.800 28.300 32.400
205. Boekbinder 21.200 28.200 32.700
206. Drukker 23.200 28.200 30.200
207. Ambachtelijk Broodbakker 23.900 28.000 30.500
208. Autospuiter 22.300 27.900 32.500
209. Grafisch Tekenaar 23.100 27.700 31.800
210. Tekenaar 22.400 27.400 31.500
211. Lithograaf 22.600 27.200 31.800
212. Discjockey Invaste Dienst 22.400 27.000 31.600
213. Vuilnisman 26.400 26.900 31.700
214. Winkelslager 22.500 26.700 30.900
215. Medewerkerklantenserviec 22.000 26.600 29.100
216. Boekhouder 20.200 26.400 31.100
217. Ambachtelijk Banketbakker 23.400 26.400 31.000
218. Metselaar 21.600 26.400 30.600
219. Schilder 22.200 26.200 30.300
220. Zeilmaker 22.300 25.900 26.900
221. Koerier 21.100 25.800 30.000
222. Apk-Keurmeester 22.300 25.800 29.400
223. Receptionist 20.600 25.700 29.800
224. Conciërge 21.200 25.250 29.300
225. Handgraveur 21.000 25.100 28.700
226. Bode 20.900 24.950 29.000
227. Barkeeper 20.900 24.900 29.000
228. Heftruckchauffeur 20.600 24.800 29.500
229. Slachter 20.100 24.700 28.800
230. Spuiter 21.400 24.500 26.100
231. Datatypist 19.300 24.400 28.400
232. Loodgieter 19.000 24.300 25.900
233. Betonvlechter 21.000 24.200 28.000
234. Treinsteward 21.900 24.000 29.100
235. Boekdrukker 19.600 23.700 28.700
236. Dagbladopmaker 19.100 23.700 27.700
237. Naaister 22.000 23.600 27.300
238. Kapper 19.900 23.500 27.500
239. Wegwerker 21.100 23.200 27.400
240. Ober 20.000 23.000 28.000
241. Schoonmaker 22.000 23.000 26.700
242. Soldaat 16.600 22.800 29.000
243. Baliemedewerker 19.400 22.500 26.100
244. Stratenmaker 19.500 22.200 24.300
245. Tourleader 20.100 21.700 24.800
246. Afwasser 20.300 21.400 25.400
247. Assistent-Drukker 19.100 21.200 24.700
248. Caissière 20.600 21.100 24.700
249. Vakkenvuller 20.600 21.100 24.700
250. Assistent Boekbinder 19.100 20.100 23.700

Bron: Elsevier 22-04-17 / Berenschot

Gemiddeld Inkomen