Minimumloon 2012 2011 2010 2009 2008
Het minimumloon is het laagste bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon te betalen. Het minimumloon is uitgedrukt als loon per maand (bij een volledige dienstverband, meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week) en als brutoloon (in euro's), zonder inhouding van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen.
| Leeftijd | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| > 23 | 1446,6 | 1424,4 | 1416 | 1381,2 | 1335 |
| 22 | 1229,6 | 1210,75 | 1203,6 | 1174 | 1134,75 |
| 21 | 1048,8 | 1032,7 | 1026,6 | 1001,35 | 967 |
| 20 | 889,7 | 876 | 870,85 | 849,45 | 821,05 |
| 19 | 759,4 | 747,8 | 743,4 | 725,15 | 700,9 |
| 18 | 658,2 | 648,1 | 644,3 | 628,45 | 607,45 |
| 17 | 571,4 | 562,65 | 559,3 | 545,55 | 527,35 |
| 16 | 499,1 | 491,4 | 488,5 | 476,5 | 460,6 |
| 15 | 434 | 427,3 | 424,8 | 414,35 | 400,5 |
Per uur is dit voor 2012 (bij een 40-urige werkweek):
| Leeftijd | 2012 |
| > 23 | 8,35 |
| 22 | 7,09 |
| 21 | 6,05 |
| 20 | 5,13 |
| 19 | 4,38 |
| 18 | 3,80 |
| 17 | 3,30 |
| 16 | 2,88 |
| 15 | 2,50 |
Stijging minimumloon voorgaande jaren
01-01-2006 +0,62%
01-07-2006 +0,94%
01-01-2007 +1,26%
01-07-2007 +1,24%
01-01-2008 +1,37%
01-07-2008 +1,62%
01-01-2009 +1,81%
01-07-2009 +1,26%
01-01-2010 +0,64%
01-07-2010 +0,60%
01-01-2011 +0,59%