Inkomens zelfstandigen

Hier vind je een overzicht van de gemiddelde fiscale winst van ondernemers (DGA’s en zelfstandigen), op basis van cijfers uit 2008. Zelfstandig ondernemers, zoals ZZP’ers hebben vaak een eenmanszaak, maar soms ook een B.V.

Een korte toelichting op de tabel. Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) zijn aandeelhouders van een B.V. waar ze zelf op de loonlijst staan. Zelfstandigen zijn personen met inkomsten uit eigen bedrijfsvoering. De aantallen zijn x1000 personen.

Gemiddeld inkomen zelfstandigen DGA’s Zelfst.
aantal euro aantal euro
Landbouw, bosbouw en visserij 4,3 39.700 113,4 21.700
Delfstoffenwinning 0 0,1 43.100
Industrie 10,9 58.500 40,3 28.700
Openbare voorzieningsbedrijven 0,1 50.100 0,3 16.700
Bouwnijverheid 12,2 53.000 111,7 33.300
Handel en reparatie 31,4 53.500 167,7 23.300
Horeca 3,9 44.900 49,3 24.200
Vervoer, opslag en comm. 5,1 52.100 33,5 26.500
Financiƫle instellingen 62,8 60.400 8 38.200
Onroer.goed, zakelijke dienstv. 61,5 66.800 188,3 32.700
Onderwijs 1,2 55.800 17,6 24.900
Gezondheids- en welzijnszorg 6 78.600 59,3 60.200
Milieu, cultuur, recr, ov dienstv. 4 52.500 107,6 17.000
Onbekend 1,7 32.700 14,9 26.400
Totaal 205 59.900 912 28.500

Bron: CBS

Gemiddeld Inkomen