Bruto / Netto


Wil je weten hoeveel geld je uiteindelijk op je rekening krijgt? Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto salaris.

Er zijn uitgebreidere bruto/netto checks zoals deze, maar voor een snel overzicht heb je aan dit onderstaande lijstje voldoende.

bruto netto tarief
1000 869 13,1%
1100 947 13,9%
1200 1025 14,6%
1300 1103 15,2%
1400 1180 15,7%
1500 1247 16,9%
1600 1301 18,7%
1700 1356 20,2%
1800 1410 21,7%
1900 1467 22,8%
2000 1522 23,9%
2200 1632 25,8%
2400 1743 27,4%
2600 1852 28,8%
2800 1963 29,9%
3000 2080 30,7%
3250 2223 31,6%
3500 2364 32,5%
3750 2510 33,1%
4000 2654 33,7%
4500 2928 34,9%
5000 3167 36,7%
6000 3647 39,2%
7500 4367 41,8%
10000 5567 44,3%
100000 48767 51,2%


Het percentage is het uiteindelijke deel van je bruto salaris dat op gaat aan belastingen, premies etc.