Bruto / netto uitkering

Wil je weten hoeveel geld je uiteindelijk op je rekening krijgt? Hier staat een schatting van hoeveel geld je netto ongeveer over houdt van je bruto uitkering of pensioen.

Er zijn uitgebreidere bruto/netto checks, maar voor een snel overzicht heb je aan dit onderstaande lijstje voldoende. Je vindt hier de cijfers van 2017 en er wordt rekening gehouden met de loonheffingskorting.

Premieberekening uitkering (onder de 65 jaar)

bruto netto belastingpercentage hoogste schijf
€ 750 € 665 11,36% 36,55%
€ 1.000 € 823 17,73% 36,55%
€ 1.100 € 887 19,40% 36,55%
€ 1.200 € 950 20,81% 36,55%
€ 1.300 € 1.014 21,99% 36,55%
€ 1.400 € 1.076 23,12% 36,55%
€ 1.500 € 1.140 23,99% 36,55%
€ 1.600 € 1.204 24,75% 36,55%
€ 1.700 € 1.265 25,58% 40,80%
€ 1.800 € 1.318 26,79% 40,80%
€ 1.900 € 1.373 27,75% 40,80%
€ 2.000 € 1.428 28,62% 40,80%
€ 2.200 € 1.537 30,12% 40,80%
€ 2.400 € 1.645 31,46% 40,80%
€ 2.600 € 1.755 32,51% 40,80%
€ 2.800 € 1.862 33,49% 40,80%
€ 3.000 € 1.972 34,26% 40,80%
€ 3.250 € 2.107 35,16% 40,80%
€ 3.500 € 2.245 35,87% 40,80%
€ 3.750 € 2.380 36,54% 40,80%
€ 4.000 € 2.517 37,08% 40,80%
€ 4.500 € 2.787 38,07% 40,80%
€ 5.000 € 3.059 38,81% 40,80%
€ 6.000 € 3.578 40,37% 52%
€ 7.500 € 4.299 42,69% 52%
€ 10.000 € 5.497 45,03% 52%
€ 100.000 € 48.697 51,30% 52%
Gemiddeld Inkomen